寶山鋼鐵股份有限公司(簡稱“寶鋼股份”)是中國最大、最現(xiàn)代化的鋼鐵聯(lián)合企業(yè)。寶鋼股份以其誠信、人才、創(chuàng)新、管理、技術(shù)諸方面綜合...
Russia GOST Special Steel BX9Л,及該型號鋼材的基本信息、化學(xué)元素成分、機(jī)械性能、力學(xué)性能、熱處理溫度、同等型號參照表等。
Russia GOST Special Steel BX9Л,及該型號鋼材的基本信息、化學(xué)元素成分、機(jī)械性能、力學(xué)性能、熱處理溫度、同等型號參照表等。
| 分類 | 種類 | 型號 | 標(biāo)準(zhǔn) | 國家 | 應(yīng)用 |
|---|---|---|---|---|---|
| Steel Grades | BX9Л | GOST | Russia | Russia TY standard grades and chemical compositions of the high temperature alloy castings |
| 元素名稱 | 含量比例值 |
|---|---|
| C | 0.02 -0.10 |
| Cr | 30.00 -35.00 |
| Al | 1.00 -1.60 |
| Mo | 2.90 -3.50 |
| Ti | 0.70 -1.30 |
| Co | 0.20 -0.80 |
| W | 4.70 -5.30 |
| Ni | ≤remaining |
| Nb | 0.70 -5.30 |
| Fe | ≤6.00 |
| B | ≤0.005 |
| Ce | ≤0.03 |
| V | ≤ ≥ |
| Zr | ≤ ≥ |
| Mn | ≤0.50 |
| Si | ≤0.40 |
| S | ≤0.010 |
| P | ≤0.015 |
| Y | ≤0.04 |
| Ca | ≤0.02 |
| 屈服強(qiáng)度Rp0.2(MPa) | 抗拉強(qiáng)度Rm(MPa) | 沖擊率 | 伸長率 | 斷面收縮率 | 熱處理狀態(tài) | 布氏硬度(HBW) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 332 (≥) | 442 (≥) | 12 | 14 | 12 | Solution and Aging, Annealing, Ausaging, Q+T,etc | 444 |
| 溫度 | 彈性模量 | 系數(shù) | 熱導(dǎo)率 | 比熱容量 | 比電阻率 | 密度 | 加權(quán)系數(shù) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | - | - | 0.13 | - | |||
| 615 | 611 | - | 33.3 | 124 | - | ||
| 672 | - | 13 | 31.2 | 342 | 121 | ||
| 31 | - | - | 0.33 | - | |||
| 383 | 962 | - | 11.3 | 132 | - | ||
| 535 | - | 32 | 22.2 | 131 | 211 |
| 熱處理溫度區(qū)間 |
|---|
| Heat treated : 1666°C - 1745°C |